Classifiche e Risultati Opes Cup 5
Risultati Gironi Preliminari
| GIORNATA 1 | |||||
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 11/01/2010 | 21.00 | PROGRESSO | UILPS DREAMLAND | PHENOMENI | 14 – 1 |
| LUN' 11/01/2010 | 22.00 | PROGRESSO | FELSINA FOOTBALL FIVE | I LUNATICI | 14 – 2 |
| LUN' 11/01/2010 | 23.00 | PROGRESSO | DORECA UNITED | ATLETICO MA NON TROPPO | 6 – 9 |
| MAR' 12/01/2010 | 22.00 | PROGRESSO | FOOTBALL FACTORY PES | PARTIZAN VALPREDA | 12 – 2 |
| MAR' 12/01/2010 | 23.00 | PROGRESSO | I ZAVAI FUTSAL | DAB FC | 9 – 1 |
| GIO' 14/01/2010 | 20.00 | MILLENNIUM | RESTO DEL MONDO | REAL PORCHETTA | 12 – 4 |
| GIO' 14/01/2010 | 21.00 | MILLENNIUM | ANTIGUA | STELLA ARTOIS FC | 6 – 1 |
| GIO' 14/01/2010 | 22.00 | MILLENNIUM | DMD FC | DANI | 4 – 1 |
| GIO' 14/01/2010 | 23.00 | MILLENNIUM | TEMPOCASA | FOOTBALL SAUCCC | 0 – 4 A TAVOLINO |
| VEN' 15/01/2009 | 21.00 | PROGRESSO | NEW CASTEL MAGGIORE | CINQUESTELLE | 9 – 0 |
| VEN' 15/01/2009 | 22.00 | PROGRESSO | DISSENTEN TEAM | AC BARCA | 6 – 2 |
| VEN' 15/01/2009 | 23.00 | PROGRESSO | FDL BOLOGNA | DESPERADOS | 11 – 2 |
| GIORNATA 2 | |||||
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 25/01/2010 | 21.00 | PROGRESSO | PHENOMENI | DAB FC | 6 – 0 |
| LUN' 25/01/2010 | 22.00 | PROGRESSO | TEMPOCASA | DESPERADOS | 5 – 1 |
| LUN' 25/01/2010 | 23.00 | PROGRESSO | DORECA UNITED | CINQUESTELLE | 8 – 0 |
| MAR' 26/01/2010 | 22.00 | PROGRESSO | UILPS DREAMLAND | RESTO DEL MONDO | RINVIATA |
| MAR' 26/01/2010 | 23.00 | PROGRESSO | DISSENTEN TEAM | ANTIGUA | RINVIATA |
| GIO' 28/01/2010 | 20.00 | MILLENNIUM | I ZAVAI FUTSAL | REAL PORCHETTA | 11 – 3 |
| GIO' 28/01/2010 | 21.00 | MILLENNIUM | DANI | FOOTBALL SAUCCC | 5 – 5 |
| GIO' 28/01/2010 | 22.00 | MILLENNIUM | I LUNATICI | ATLETICO MA NON TROPPO | 2 – 6 |
| GIO' 28/01/2010 | 23.00 | MILLENNIUM | FOOTBALL FACTORY PES | STELLA ARTOIS FC | 8 – 3 |
| VEN' 29/01/2009 | 21.00 | PROGRESSO | FELSINA FOOTBALL FIVE | NEW CASTEL MAGGIORE | 9 – 0 |
| VEN' 29/01/2009 | 22.00 | PROGRESSO | AC BARCA | PARTIZAN VALPREDA | 2 – 3 |
| VEN' 29/01/2009 | 23.00 | PROGRESSO | DMD FC | FDL BOLOGNA | 5 – 4 |
| GIORNATA 3 | |||||
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 15/02/2010 | 21.00 | PROGRESSO | DISSENTEN TEAM | PARTIZAN VALPREDA | 8 – 6 |
| LUN' 15/02/2010 | 22.00 | PROGRESSO | PHENOMENI | REAL PORCHETTA | 10 – 3 |
| LUN' 15/02/2010 | 23.00 | PROGRESSO | DANI | DESPERADOS | 3 – 2 |
| MAR' 16/02/2010 | 22.00 | PROGRESSO | TEMPOCASA | FDL BOLOGNA | 5 – 1 |
| MAR' 16/02/2010 | 23.00 | PROGRESSO | I LUNATICI | CINQUESTELLE | 8 – 2 |
| GIO' 18/02/2010 | 20.00 | MILLENNIUM | I ZAVAI FUTSAL | RESTO DEL MONDO | 3 – 2 |
| GIO' 18/02/2010 | 21.00 | MILLENNIUM | FELSINA FOOTBALL FIVE | ATLETICO MA NON TROPPO | 7 – 5 |
| GIO' 18/02/2010 | 22.00 | MILLENNIUM | DMD FC | FOOTBALL SAUCCC | 12 – 3 |
| GIO' 18/02/2010 | 23.00 | MILLENNIUM | FOOTBALL FACTORY PES | ANTIGUA | 9 – 3 |
| VEN' 19/02/2009 | 21.00 | PROGRESSO | UILPS DREAMLAND | DAB FC | 12 – 2 |
| VEN' 19/02/2009 | 22.00 | PROGRESSO | AC BARCA | STELLA ARTOIS FC | 10 – 3 |
| VEN' 19/02/2009 | 23.00 | PROGRESSO | DORECA UNITED | NEW CASTEL MAGGIORE | 6 – 2 |
| GIORNATA 4 | |||||
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 22/03/2010 | 21.00 | PROGRESSO | I ZAVAI FUTSAL | PHENOMENI | 5 – 4 |
| LUN' 22/03/2010 | 22.00 | PROGRESSO | NEW CASTEL MAGGIORE | ATLETICO MA NON TROPPO | 5 – 5 |
| LUN' 22/03/2010 | 23.00 | PROGRESSO | DMD FC | DESPERADOS | 14 – 0 |
| MAR' 23/03/2010 | 22.00 | PROGRESSO | ANTIGUA | PARTIZAN VALPREDA | 4 – 5 |
| MAR' 23/03/2010 | 23.00 | PROGRESSO | DORECA UNITED | I LUNATICI | 11 – 0 |
| GIO' 25/03/2010 | 20.00 | MILLENNIUM | UILPS DREAMLAND | REAL PORCHETTA | 7 – 4 |
| GIO' 25/03/2010 | 21.00 | MILLENNIUM | DISSENTEN TEAM | STELLA ARTOIS FC | 17 – 2 |
| GIO' 25/03/2010 | 22.00 | MILLENNIUM | TEMPOCASA | DANI | 8 – 1 |
| GIO' 25/03/2010 | 23.00 | MILLENNIUM | FOOTBALL FACTORY PES | AC BARCA | 5 – 4 |
| VEN' 26/03/2009 | 21.00 | PROGRESSO | FELSINA FOOTBALL FIVE | CINQUESTELLE | 14 – 4 |
| VEN' 26/03/2009 | 22.00 | PROGRESSO | RESTO DEL MONDO | DAB FC | 4 – 0 A TAVOLINO |
| GIORNATA 5 | |||||
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 19/04/2010 | 22.00 | MILLENNIUM | * UILPS DREAMLAND | * RESTO DEL MONDO | 10 – 1 |
| LUN' 19/04/2010 | 23.00 | MILLENNIUM | * DISSENTEN TEAM | * ANTIGUA | 7 – 3 |
| LUN' 19/04/2010 | 21.00 | PROGRESSO | ATLETICO MA NON TROPPO | CINQUESTELLE | 1 – 5 |
| LUN' 19/04/2010 | 22.00 | PROGRESSO | FELSINA FOOTBALL FIVE | DORECA UNITED | 4 – 0 A TAVOLINO |
| MAR' 20/04/2010 | 22.00 | PROGRESSO | PARTIZAN VALPREDA | STELLA ARTOIS FC | 12 – 4 |
| MAR' 20/04/2010 | 23.00 | PROGRESSO | I LUNATICI | NEW CASTEL MAGGIORE | 8 – 4 |
| GIO' 22/04/2010 | 20.00 | MILLENNIUM | DAB FC | REAL PORCHETTA | 2 ; 11 |
| GIO' 22/04/2010 | 21.00 | MILLENNIUM | UILPS DREAMLAND | I ZAVAI FUTSAL | 2 ; 2 |
| GIO' 22/04/2010 | 22.00 | MILLENNIUM | DMD FC | TEMPOCASA | 8 ; 4 |
| GIO' 22/04/2010 | 23.00 | MILLENNIUM | DISSENTEN TEAM | FOOTBALL FACTORY PES | 1 ; 10 |
| VEN' 23/04/2009 | 21.00 | PROGRESSO | FOOTBALL SAUCCC | DESPERADOS | 10 – 5 |
| VEN' 23/04/2009 | 22.00 | PROGRESSO | AC BARCA | ANTIGUA | 4 – 3 |
| VEN' 23/04/2009 | 23.00 | PROGRESSO | PHENOMENI | RESTO DEL MONDO | 7 – 1 |
Classifiche Gironi Preliminari
LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SARANNO AGGIORNATE Al TERMINE DELLA GIORNATA IN CORSO.
| GIRONE 1 | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| FOOTBALL FACTORY PES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 |
| DISSENTEN TEAM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 |
| PARTIZAN VALPREDA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 |
| AC BARCA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 |
| ANTIGUA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 |
| STELLA ARTOIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 53 | -40 |
| GIRONE 2 | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| UILPS DREAMLAND | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 |
| I ZAVAI FUTSAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| PHENOMENI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 |
| RESTO DEL MONDO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 |
| REAL PORCHETTA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 42 | -17 |
| DAB FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 |
| GIRONE 3 | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| FELSINA FOOTBALL FIVE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 |
| DORECA UNITED | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 20 |
| ATLETICO MA NON TROPPO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 |
| I LUNATICI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 37 | -17 |
| NEW CASTEL MAGGIORE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
| CINQUESTELLE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 40 | -29 |
| GIRONE 4 | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| DMD FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 |
| FOOTBALL SAUCCC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| TEMPOCASA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| DANI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 |
| DESPERADOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 |
RISULTATI OTTAVI DI FINALE
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 10/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | I ZAVAI FUTSAL | ATLETICO MA NON TROPPO | 4 – 3 |
| LUN' 10/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | UILPS DREAMLAND | I LUNATICI | 6 – 4 |
| LUN' 10/05/2010 | 23:00 | PROGRESSO | FOOTBALL SAUCCC | PARTIZAN VALPREDA | 3 – 4 |
| MAR' 11/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | FELSINA FOOTBALL FIVE | RESTO DEL MONDO | 4 – 0 A TAVOLINO |
| MAR' 11/05/2010 | 23:00 | PROGRESSO | FOOTBALL FACTORY PES | DANI | 3 – 0 |
| VEN' 14/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | DORECA UNITED | PHENOMENI | 6 – 5 |
| VEN' 14/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | DMD FC | AC BARCA | 9 – 0 |
| VEN' 14/05/2010 | 23:00 | PROGRESSO | DISSENTEN TEAM | TEMPOCASA | 9 – 2 |
RISULTATI QUARTI DI FINALE
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| LUN' 17/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | DISSENTEN TEAM | DMD FC | 3 – 6 d.c.r. |
| LUN' 17/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | UILPS DREAMLAND | DORECA UNITED | 5 – 3 |
| LUN' 17/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | FOOTBALL FACTORY PES | PARTIZAN VALPREDA | 17 – 1 |
| MAR' 18/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | I ZAVAI FUTSAL | FELSINA FOOTBALL FIVE | 4 –7 |
RISULTATI SEMIFINALI
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| VEN' 21/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | FOOTBALL FACTORY PES | UILPS DREAMLAND | 5 – 3 |
| VEN' 21/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | DMD FC | FELSINA FOOTBALL FIVE | 1 – 2 |
| LUN' 24/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | UILPS DREAMLAND | FOOTBALL FACTORY PES | 4 – 9 |
| LUN' 24/05/2010 | 22:00 | PROGRESSO | FELSINA FOOTBALL FIVE | DMD FC | 7 – 5 |
FINALE
| DATA | ORA | IMPIANTO | GARA | RISULTATO | |
| GIO' 27/05/2010 | 21:00 | PROGRESSO | FOOTBALL FACTORY PES | FELSINA FOOTBALL FIVE | 4 – 11 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Ultimo aggiornamento (Lunedì 21 Giugno 2010 15:47)













