Login Form
Sono le ore 02 e 15 minuti
del giorno 1 - 08 - 2010
del giorno 1 - 08 - 2010
Tornei e Campionati
| Opes League 5 |
| Torneo di Calcio a 7 |
| Opes Cup 5 |
| Torneo Estivo 2010 di calcio a 5 |
Bacheca
| Tutti gli annunci(6) |
| - - - - - - - |
| Lavoro (0) |
| Case (0) |
| Auto & Moto (2) |
| Sport (6) |
| Console e Videogiochi (0) |
| Compro e Vendo (2) |
Sondaggi
Newsletter
Chi e' online
Abbiamo 1 visitatore online2009/2010
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | UILPS DREAMLAND | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 152:58 | 94 | |||
| 2 | DISSENTEN TEAM | 48 | 21 | 16 | 1 | 4 | 125:55 | 70 | |||
| 3 | TEMPOCASA | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 126:55 | 71 | |||
| 4 | DORECA UNITED | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 153:87 | 66 | |||
| 5 | PHENOMENI | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 124:76 | 48 | |||
| 6 | AC BARCA | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 95:78 | 17 | |||
| 7 | NEW CASTEL MAGGIORE | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 90:91 | -1 | |||
| 8 | PARTIZAN VALPREDA | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 72:141 | -69 | |||
| 9 | CINQUESTELLE | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 86:174 | -88 | |||
| 10 | DAB FC | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 52:150 | -98 | |||
| 11 | DESPERADOS | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 60:167 | -107 | |||
| 12 | F.D.L. BOLOGNA | -100 | 11 | 5 | 1 | 5 | 53:56 | -3 | |||
| lunedì, 03 maggio 2010 | ||||||||||
| 21:00 | PHENOMENI | - | DESPERADOS | 11 | : | 2 | ||||
| 22:00 | UILPS DREAMLAND | - | DISSENTEN TEAM | 4 | : | 1 | ||||
| 23:00 | NEW CASTEL MAGGIORE | - | TEMPOCASA | 1 | : | 6 | ||||
| venerdì, 07 maggio 2010 | ||||||||||
| 21:00 | CINQUESTELLE | - | PARTIZAN VALPREDA | 12 | : | 6 | ||||
| 22:00 | DAB FC | - | DORECA UNITED | 4 | : | 8 | ||||
Turno di riposo: AC BARCA, F.D.L. BOLOGNA | ||||||||||
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | FELSINA FOOTBALL FIVE | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 195:62 | 133 | |||
| 2 | DMD FC | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 166:68 | 98 | |||
| 3 | FOOTBALL FACTORY PES | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 167:71 | 96 | |||
| 4 | I ZAVAI FUTSAL | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 134:79 | 55 | |||
| 5 | RESTO DEL MONDO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 132:123 | 9 | |||
| 6 | ATLETICO MA NON TROPPO | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 140:145 | -5 | |||
| 7 | I LUNATICI | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 100:119 | -19 | |||
| 8 | DANI | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 108:119 | -11 | |||
| 9 | ANTIGUA | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 104:137 | -33 | |||
| 10 | STELLA ARTOIS | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 53:124 | -71 | |||
| 11 | FOOTBALL SAUCCC | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 67:169 | -102 | |||
| 12 | REAL PORCHETTA | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 52:202 | -150 | |||
| martedì, 04 maggio 2010 | ||||||||||
| 22:00 | FOOTBALL FACTORY PES | - | I LUNATICI | 7 | : | 4 | ||||
| 23:00 | ATLETICO MA NON TROPPO | - | ANTIGUA | 15 | : | 6 | ||||
| 23:59 | STELLA ARTOIS | - | FELSINA FOOTBALL FIVE | 0 | : | 4 | ||||
| giovedì, 06 maggio 2010 | ||||||||||
| 20:00 | RESTO DEL MONDO | - | REAL PORCHETTA | 11 | : | 2 | ||||
| 21:00 | DANI | - | I ZAVAI FUTSAL | 4 | : | 7 | ||||
| 22:00 | DMD FC | - | FOOTBALL SAUCCC | 6 | : | 2 | ||||


